|  
                           고시 제2024-75호
   국토교통부고시제2024- 호 
고속국도 제100호 수도권제1순환선 송파나들목 개량공사 도로구역 결정(변경) 고시(국토교통부고시 제2022-334호, 2022.06.28.)에 따른 편입토지에 대하여 「도로법」제82조 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제22조의 규정에 의하여 사용할 토지의 세목(변경)을 아래와 같이 고시합니다. 
2024년 1월 26일 
국토교통부장관 
  
도로구역 결정(변경) 고시(토지세목고시) [고속국도 제100호 수도권제1순환선송파나들목 개량공사] 
  
수용 또는 사용할 토지 세목조서 
◈ 사업명 : 고속국도 제100호 수도권제1순환순환선 송파나들목 개량공사
 
	
		
			일련 
			번호 | 
			소재지 | 
			당 초 | 
			변 경 | 
			소유자 | 
			관 계 인 | 
		 
		
			| 지번 | 
			지목 | 
			면적(㎡) | 
			지번 | 
			지목 | 
			면적(㎡) | 
			성명 
			(명칭) | 
			주 소 | 
			성명 
			(명칭) | 
			주 소 | 
			권리관계 | 
		 
		
			| 원면적 | 
			편입면적 | 
			원면적 | 
			편입면적 | 
		 
		
			| 1 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			860-2 | 
			공 | 
			3,032 | 
			2,891 | 
			860-2 | 
			공 | 
			2,887 | 
			2,887  | 
			공 | 
			송파구 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 2 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			860 | 
			공 | 
			4,062 | 
			193 | 
			860-4 | 
			공 | 
			4,062 | 
			67.8  | 
			공 | 
			송파구 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 3 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			860 | 
			공 | 
			4,062 | 
			193 | 
			860-5 | 
			공 | 
			4,062 | 
			122.6  | 
			공 | 
			송파구 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 4 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			860-2 | 
			공 | 
			3,032 | 
			2,891 | 
			860-7 | 
			공 | 
			2,887 | 
			4.1  | 
			공 | 
			송파구 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 5 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			860 | 
			공 | 
			4,062 | 
			193 | 
			860-9 | 
			공 | 
			4,062 | 
			1.0  | 
			공 | 
			송파구 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 6 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			936-4 | 
			전 | 
			1,421 | 
			822.0 | 
			936-7 | 
			전 | 
			1,421 | 
			824.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경기도 성남시 분당구 정자동 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 7 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			936-3 | 
			도 | 
			75 | 
			42.0 | 
			936-6 | 
			도 | 
			75 | 
			40.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경기도 성남시 분당구 정자동 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 8 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			934-7 | 
			전 | 
			38 | 
			12.0 | 
			934-15 | 
			전 | 
			38 | 
			12.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경상남도 진주시 충의로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 9 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			538-7 | 
			도 | 
			303 | 
			159 | 
			538-7 | 
			도 | 
			172 | 
			172.0  | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 10 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			354-13 | 
			도 | 
			1,594 | 
			1250.0 | 
			354-13 | 
			도 | 
			1,266 | 
			1,266.0  | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 11 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			319-77 | 
			천 | 
			144 | 
			107.0 | 
			319-77 | 
			천 | 
			108 | 
			108.0  | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 12 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			315-11 | 
			천 | 
			646 | 
			607.0 | 
			315-11 | 
			천 | 
			606 | 
			606.0  | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 13 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			361-5 | 
			임 | 
			62 | 
			51.0 | 
			361-5 | 
			임 | 
			50 | 
			50.0  | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 14 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			19-38 | 
			천 | 
			240 | 
			238.0 | 
			19-38 | 
			천 | 
			237  | 
			237.0  | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 15 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			19-40 | 
			천 | 
			18 | 
			1.0 | 
			19-46 | 
			천 | 
			17  | 
			1.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경기도 성남시 분당구 정자동 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 16 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동  | 
			361-4 | 
			임 | 
			100 | 
			81.0 | 
			361-4 | 
			임 | 
			75 | 
			75.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경기도 성남시 분당구 정자동 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 17 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			861-10 | 
			공 | 
			121 | 
			88.0 | 
			861-10 | 
			공 | 
			87.8 | 
			87.8  | 
			공 | 
			송파구 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 18 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			861-9 | 
			공 | 
			146 | 
			104.0 | 
			861-9 | 
			공 | 
			104.1 | 
			104.1  | 
			공 | 
			송파구 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 19 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			861-12 | 
			도 | 
			17 | 
			14.0 | 
			861-12 | 
			도 | 
			14.2 | 
			14.2  | 
			공 | 
			송파구 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 20 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			861-8 | 
			공 | 
			747 | 
			701.0 | 
			861-8 | 
			공 | 
			702.9 | 
			702.9  | 
			공 | 
			송파구 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 21 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			861-1 | 
			공 | 
			211 | 
			93.0 | 
			861-14 | 
			공 | 
			211 | 
			90.1  | 
			공 | 
			송파구 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 22 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			861-11 | 
			도 | 
			23 | 
			16.0 | 
			861-21 | 
			도 | 
			23 | 
			15.1  | 
			공 | 
			송파구 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 23 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			313-4 | 
			답 | 
			17 | 
			5.0 | 
			313-9 | 
			답 | 
			17 | 
			3.0  | 
			SH공사 | 
			서울특별시 강남구 개포로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 24 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			860-1 | 
			도 | 
			36 | 
			1.0 | 
			860-6 | 
			도 | 
			36 | 
			1.2  | 
			SH공사 | 
			서울특별시 강남구 개포로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 25 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			319-59 | 
			도 | 
			150 | 
			20.0 | 
			319-85 | 
			도 | 
			150 | 
			22.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			서울특별시 강남구 개포로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 26 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			934-6 | 
			전 | 
			6,347 | 
			14.0 | 
			934-14 | 
			전 | 
			6,347 | 
			15.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경상남도 진주시 충의로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 27 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			935-2 | 
			도 | 
			552 | 
			25.0 | 
			935-18 | 
			도 | 
			552 | 
			51.0  | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 28 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			544-3 | 
			잡 | 
			264 | 
			4.0 | 
			544-11 | 
			잡 | 
			264 | 
			4.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경기도 성남시 분당구 정자동 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 29 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			19-3 | 
			천 | 
			6,318  | 
			23.0 | 
			19-43 | 
			천 | 
			6,318 | 
			23.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경기도 성남시 분당구 정자동 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 30 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			313-4 | 
			답 | 
			17 | 
			5.0 | 
			313-9 | 
			답 | 
			17 | 
			3.0  | 
			SH공사 | 
			서울특별시 강남구 개포로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 31 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			861-4 | 
			공 | 
			7,446 | 
			4.0 | 
			861-15 | 
			공 | 
			7,446 | 
			4.0  | 
			공 | 
			송파구 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 32 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			861 | 
			도 | 
			3,198 | 
			12.0 | 
			861-13 | 
			도 | 
			3,198 | 
			12.3  | 
			공 | 
			송파구 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 33 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			53-4 | 
			도 | 
			1,918 | 
			-129 | 
			53-4 | 
			도 | 
			1,787 | 
			1,787.0  | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 34 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			산29-4 | 
			도 | 
			1,812 | 
			-6 | 
			산29-4 | 
			도 | 
			1,812  | 
			1,812.0  | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 35 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			산24-12 | 
			도 | 
			1,128 | 
			-102 | 
			산24-15 | 
			도 | 
			1,023 | 
			1,023.0  | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 36 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			100-5 | 
			도 | 
			2,612 | 
			-965 | 
			100-5 | 
			도 | 
			1,640 | 
			1,640.0  | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 37 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			36 | 
			도 | 
			11,073 | 
			-2 | 
			36 | 
			도 | 
			11,071  | 
			11,071  | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 38 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			43-1 | 
			답 | 
			81 | 
			35.0 | 
			43-10 | 
			답 | 
			81 | 
			37.0  | 
			SH공사 | 
			서울특별시 강남구 개포로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 39 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			649-11 | 
			도 | 
			23 | 
			11.0 | 
			649-18 | 
			도 | 
			23 | 
			10.0  | 
			공 | 
			서울특별시 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 40 | 
			서울특별시 
			송파구 장지동 | 
			640-4 | 
			도 | 
			53 | 
			1.0 | 
			640-17 | 
			도 | 
			23 | 
			1.0  | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 41 | 
			서울특별시 송파구 거여동 | 
			395-97 | 
			도 | 
			37 | 
			33.0 | 
			395-97 | 
			도 | 
			33 | 
			33.0 | 
			한국토지주택공사 | 
			경상남도 진주시 충의로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 42 | 
			서울특별시 송파구 거여동 | 
			395-99 | 
			답 | 
			137 | 
			77.0 | 
			395-99 | 
			답 | 
			75 | 
			75.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경기도 성남시 분당구 정자동 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 43 | 
			서울특별시 송파구 거여동 | 
			395-100 | 
			전 | 
			70 | 
			20.0 | 
			395-142 | 
			전 | 
			70 | 
			19.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경상남도 진주시 충의로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 44 | 
			서울특별시 송파구 거여동 | 
			산33-28 | 
			임 | 
			532 | 
			487.0 | 
			산33-28 | 
			임 | 
			489 | 
			489  | 
			한국토지주택공사 | 
			경상남도 진주시 충의로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 45 | 
			서울특별시 송파구 거여동 | 
			산33-24 | 
			도 | 
			1,052 | 
			1,038.0 | 
			산33-24 | 
			도 | 
			1,029 | 
			1,029.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경상남도 진주시 충의로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 46 | 
			서울특별시 송파구 거여동 | 
			산33-13 | 
			도 | 
			706 | 
			13.0 | 
			산33-30 | 
			도 | 
			706 | 
			16.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경상남도 진주시 충의로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 47 | 
			서울특별시 송파구 거여동 | 
			395-45 | 
			답 | 
			387 | 
			1.0 | 
			395-131 | 
			답 | 
			387 | 
			1.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경기도 성남시 분당구 정자동 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 48 | 
			서울특별시 송파구 거여동 | 
			395-46 | 
			전 | 
			946 | 
			2.0 | 
			395-132 | 
			전 | 
			946 | 
			2.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경상남도 진주시 충의로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 49 | 
			서울특별시 송파구 거여동 | 
			394-47 | 
			도 | 
			24 | 
			19.0 | 
			395-47 | 
			도 | 
			21  | 
			21.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경상남도 진주시 충의로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 50 | 
			서울특별시 송파구 거여동 | 
			산33-21 | 
			임 | 
			1,489 | 
			4.0 | 
			산33-31 | 
			임 | 
			1,489 | 
			5.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경상남도 진주시 충의로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 51 | 
			서울특별시 송파구 거여동 | 
			395-52 | 
			도 | 
			145 | 
			8.0 | 
			395-134 | 
			도 | 
			136  | 
			9.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경상남도 진주시 충의로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 52 | 
			서울특별시 송파구 거여동 | 
			395-48 | 
			답 | 
			223 | 
			0.0 | 
			395-144 | 
			답 | 
			222  | 
			1.0  | 
			SH공사 | 
			서울특별시 강남구 개포로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 53 | 
			서울특별시 송파구 거여동 | 
			395-62 | 
			전 | 
			2,339 | 
			4.0 | 
			395-135 | 
			전 | 
			2,339 | 
			2.0  | 
			한국토지주택공사 | 
			경상남도 진주시 충의로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 54 | 
			서울특별시 송파구 거여동 | 
			395-62 | 
			전 | 
			2,339 | 
			4.0 | 
			395-136 | 
			전 | 
			2,339 | 
			2.0 | 
			한국토지주택공사 | 
			경상남도 진주시 충의로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
	
 
                          |