|  
                           고시 제2024-2호
   국토교통부고시제2024- 호 
고속국도 제45호 중부내륙선(대합휴게소) 부지조성공사 도로구역 결정(변경) 고시(국토교통부고시 제2023-486호, 2023.08.25.)에 따른 편입토지에 대하여「도로법」제82조 및「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제22조의 규정에 의한 사용할 토지의 세목(변경)을 아래와 같이 고시합니다. 
2024년 1월 10일 
국토교통부장관 
도로구역 결정(변경) 고시(토지세목고시)  
[고속국도 제 45호 중부내륙선(대합휴게소) 부지조성공사] 
수용 또는 사용할 토지 세목조서 
◈ 사업명 : 고속국도 제45호 중부내륙선(대합휴게소) 부지조성공사
 
	
		
			일련 
			번호 | 
			소재지 | 
			당 초 | 
			변 경 | 
			소유자 | 
			관 계 인 | 
		 
		
			| 지번 | 
			지목 | 
			면적(㎡) | 
			지번 | 
			지목 | 
			면적(㎡) | 
			성명 
			(명칭) | 
			주 소 | 
			성명 
			(명칭) | 
			주 소 | 
			권리관계 | 
		 
		
			| 원면적 | 
			편입면적 | 
			원면적 | 
			편입면적 | 
		 
		
			| 1 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			4 | 
			전 | 
			473 | 
			1 | 
			4-1 | 
			전 | 
			473 | 
			1 | 
			장** | 
			경상남도 창녕군 대합면 대동리  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 2 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			20-2 | 
			전 | 
			512 | 
			464 | 
			20-3 | 
			전 | 
			512 | 
			465 | 
			국 | 
			기획재정부  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 3 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			22-1 | 
			전 | 
			1,233 | 
			923 | 
			22-3 | 
			전 | 
			1,233 | 
			914 | 
			국 | 
			기획재정부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 4 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			54-1 | 
			묘 | 
			54 | 
			48 | 
			54-6 | 
			묘 | 
			54 | 
			28 | 
			국 | 
			재정경제부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 5 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			54-4 | 
			구 | 
			53 | 
			53 | 
			54-4 | 
			구 | 
			53 | 
			53 | 
			한국농어촌공사 | 
			전라남도 나주시 그린로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 6 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			55-2 | 
			전 | 
			225 | 
			142 | 
			55-8 | 
			전 | 
			225 | 
			150 | 
			국 | 
			기획재정부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 7 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			55-3 | 
			유 | 
			737 | 
			520 | 
			55-9 | 
			유 | 
			737 | 
			515 | 
			김** | 
			경상남도 창녕군 대합면 합산1길  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 8 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			56 | 
			유 | 
			472 | 
			470 | 
			56 | 
			유 | 
			472  | 
			2 | 
			이** | 
			경상남도 창녕군 대합면 평지리 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 9 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			56 | 
			유 | 
			472 | 
			470 | 
			56-5 | 
			유 | 
			472 | 
			470 | 
			이** | 
			경상남도 창녕군 대합면 평지리 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 10 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			56-1 | 
			구 | 
			50 | 
			30 | 
			56-1 | 
			구 | 
			30  | 
			2 | 
			한국농어촌공사 | 
			경기도 의왕시 포일동 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 11 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			56-1 | 
			구 | 
			50 | 
			30 | 
			56-4 | 
			구 | 
			30 | 
			28 | 
			한국농어촌공사 | 
			경기도 의왕시 포일동 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 12 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			57 | 
			유 | 
			167 | 
			167 | 
			57 | 
			유 | 
			167 | 
			167 | 
			박** | 
			경상남도 창녕군 
			대합면 
			등지리  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 13 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			58-1 | 
			유 | 
			2,479 | 
			2,431 | 
			58-20 | 
			유 | 
			2,479 | 
			2,445 | 
			강** | 
			경상남도 창녕군 
			대합면 
			등지리  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 14 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			58-2 | 
			유 | 
			304 | 
			304 | 
			58-2 | 
			유 | 
			304 | 
			304 | 
			최** | 
			경상남도 창녕군 
			대합면 
			평지리  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 15 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			58-3 | 
			유 | 
			321 | 
			321 | 
			58-3 | 
			유 | 
			321 | 
			321 | 
			이** | 
			경상남도 창녕군 대합면 평지리 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 16 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			58-5 | 
			유 | 
			1,698 | 
			1,698 | 
			58-5 | 
			유 | 
			1,698 | 
			1,698 | 
			박** | 
			경상남도 창녕군 
			대합면 
			등지리  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 17 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			75 | 
			답 | 
			486 | 
			79 | 
			75-3 | 
			답 | 
			486 | 
			18 | 
			임** | 
			대구광역시 북구 매천로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 18 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			77-1 | 
			묘 | 
			710 | 
			47 | 
			77-11 | 
			묘 | 
			710 | 
			28 | 
			국 | 
			재정경제부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 19 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			78-2 | 
			전 | 
			450 | 
			207 | 
			78-6 | 
			전 | 
			450 | 
			8 | 
			김** | 
			경상남도 창녕군 대합면 합산1길  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 20 | 
			창녕군 계성면  
			광계리 | 
			78-3 | 
			전 | 
			1,015 | 
			168 | 
			78-7 | 
			전 | 
			1,015 | 
			1 | 
			국 | 
			기획재정부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 21 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			88-1 | 
			전 | 
			531 | 
			462 | 
			88-12 | 
			전 | 
			531 | 
			462 | 
			국 | 
			기획재정부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 22 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			88-2 | 
			도 | 
			337 | 
			42 | 
			88-14 | 
			도 | 
			337 | 
			43 | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 23 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			88-5 | 
			전 | 
			224 | 
			49 | 
			88-16 | 
			전 | 
			224 | 
			50 | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 24 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			88-9 | 
			구 | 
			175 | 
			61 | 
			88-17 | 
			구 | 
			187 | 
			57 | 
			국 | 
			기획재정부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 25 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			107-1 | 
			전 | 
			672 | 
			1 | 
			107-6 | 
			전 | 
			672 | 
			1 | 
			성** | 
			경상남도 창녕군 대합면 평지리  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 26 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			107-2 | 
			도 | 
			23 | 
			3 | 
			107-7 | 
			도 | 
			23 | 
			3 | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 27 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			110-1 | 
			답 | 
			1,045 | 
			337 | 
			110-4 | 
			답 | 
			1,045 | 
			337 | 
			김** | 
			대구광역시 
			달서구 한실로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 신** | 
			경상남도 창녕군 계성면 지동길  | 
			**농협협동 
			조합 | 
			경상남도 창녕군 영산면 영산중앙길  | 
			근저 
			당권 | 
		 
		
			| 28 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			110-1 | 
			답 | 
			1,045 | 
			337 | 
			110-5 | 
			답 | 
			1,045 | 
			2 | 
			김** | 
			대구광역시 달서구 한실로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 신** | 
			경상남도 
			창녕군 계성면 지동길  | 
			**농협협동 
			조합 | 
			경상남도 창녕군 영산면 영산중앙길 | 
			근저 
			당권 | 
		 
		
			| 29 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			110-1 | 
			답 | 
			1,045 | 
			337 | 
			110-6 | 
			답 | 
			1,045 | 
			341 | 
			김** | 
			대구광역시 달서구 한실로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 신** | 
			경상남도 창녕군 계성면 지동길  | 
			**농협협동조합 | 
			경상남도 창녕군 영산면 영산중앙길 | 
			근저 
			당권 | 
		 
		
			| 30 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			110-2 | 
			답 | 
			79 | 
			20 | 
			110-2 | 
			답 | 
			79 | 
			79 | 
			강** | 
			경상남도 창녕군 대합면 평지리  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 31 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			110-3 | 
			유 | 
			850 | 
			836 | 
			110-7 | 
			유 | 
			850 | 
			829 | 
			김** | 
			경상남도 
			창녕군 대합면 등지리  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 32 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			215-2 | 
			도 | 
			240 | 
			215 | 
			215-7 | 
			도 | 
			240 | 
			230 | 
			국 | 
			재무부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 33 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			218-1 | 
			유 | 
			397 | 
			2 | 
			218-8 | 
			유 | 
			397 | 
			2 | 
			국 | 
			농림수산부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 34 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			276 | 
			전 | 
			493 | 
			75 | 
			276-2 | 
			전 | 
			493 | 
			10 | 
			이** | 
			서울특별시 노원구 한글비석로 46가길  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 35 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			315-12 | 
			전 | 
			1,340 | 
			66 | 
			315-15 | 
			전 | 
			1,340 | 
			66 | 
			권** | 
			경상남도 창녕군 대합면 
			대동리 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 36 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			413-2 | 
			전 | 
			18 | 
			18 | 
			413-2 | 
			전 | 
			18 | 
			18 | 
			이** | 
			대구광역시 남구 대명복개로 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 37 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			426-2 | 
			임 | 
			95 | 
			2 | 
			426-8 | 
			임 | 
			95 | 
			39 | 
			국 | 
			재정경제부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 38 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			1086-12 | 
			천 | 
			1,175 | 
			776 | 
			1086-29 | 
			천 | 
			1,175 | 
			788 | 
			국 | 
			농림수산부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 39 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			1088-1 | 
			도 | 
			450 | 
			366 | 
			1088-1 | 
			도 | 
			450 | 
			180 | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 40 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			1088-1 | 
			도 | 
			450 | 
			366 | 
			1088-3 | 
			도 | 
			450 | 
			185 | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 41 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			1089 | 
			도 | 
			1,096 | 
			81 | 
			1089-18 | 
			도 | 
			1,096 | 
			67 | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 42 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			1089 | 
			도 | 
			1,096 | 
			81 | 
			1089-19 | 
			도 | 
			1,096 | 
			13 | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 43 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			1090-4 | 
			답 | 
			81 | 
			21 | 
			1090-6 | 
			답 | 
			81 | 
			21 | 
			국 | 
			국토교통부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 44 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			1091-6 | 
			도 | 
			428 | 
			15 | 
			1091-18 | 
			도 | 
			428 | 
			11 | 
			국 | 
			농림수산부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 45 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			1091-6 | 
			도 | 
			428 | 
			15 | 
			1091-19 | 
			도 | 
			428 | 
			3 | 
			국 | 
			농림수산부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 46 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			1091-10 | 
			도 | 
			597 | 
			116 | 
			1091-20 | 
			도 | 
			597 | 
			20 | 
			국 | 
			농림수산부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 47 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			1091-10 | 
			도 | 
			597 | 
			116 | 
			1091-21 | 
			도 | 
			597 | 
			97 | 
			국 | 
			농림수산부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 48 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			1093-3 | 
			도 | 
			10 | 
			4 | 
			1093-5 | 
			도 | 
			10 | 
			4 | 
			국 | 
			농림수산부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 49 | 
			창녕군 대합면 
			대동리 | 
			산7 | 
			임 | 
			92,394 | 
			22,384 | 
			산7-6 | 
			임 | 
			92,394 | 
			28 | 
			국 | 
			산림청  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 50 | 
			창녕군 대합면 
			등지리 | 
			594 | 
			임 | 
			1,831 | 
			1,522 | 
			594-3 | 
			임 | 
			1,831 | 
			363 | 
			국 | 
			기획재정부 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 51 | 
			창녕군 대합면 
			등지리 | 
			산56-1 | 
			임 | 
			103 | 
			103 | 
			산56-15 | 
			임 | 
			103 | 
			103 | 
			김** | 
			경상남도 
			창녕군 대합면 등지리 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
	
 
                          |