ㆍ업무별 (공사, 용역, 물품) 만점 실적 배수와 낙찰하한율입니다.
ㆍ로그인하시면 각 공고별 낙찰하한율이 반영된 최적의 분석 시스템이 제공됩니다.
 
공사
용역
물품
적격심사 평가기준 실적배수/낙찰하한율 예정가격 결정방법    
적격심사 평가기준: | 심사구분: X = 입찰가격/예정가격
 
○ 중기청 중소기업자간 규모별 적격심사평가기준 중기청 중소기업자간 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
전체 10억 이상 5 10 30 (A-) 55 3 ~ -2 88 5년 1.0 43 87.995 4 x | 91/100- X | x 100
10억 ~2.3억 5 5 30 (A-) 60 3 ~ -2 88 5년 1.0 48 87.995 4 x | 91/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 88     58 87.995 4 x | 91/100- X | x 100
 
○ 조달청 중소기업자간 규모별 적격심사평가기준 조달청 중소기업자간 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
전체 10억 이상 5 10 30 (A-) 55 5 ~ -5 88 5년 1.0 43 87.995 4 x | 91/100- X | x 100
10억 ~5억 5 5 30 (A-) 60 3 ~ -2 88 5년 1.0 48 87.995 4 x | 91/100- X | x 100
5억 ~2.3억     30 (A-) 70 3 ~ -2 88     58 87.995 4 x | 91/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 88     58 87.995 4 x | 91/100- X | x 100
기술시범 전체   10 30 (A-) 60 3 ~ -2 88     48 87.995 4 x | 91/100- X | x 100
 
○ 조달청 적격심사 규모별 적격심사평가기준 조달청 적격심사 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (A-) 55 5 ~ -5 85 5년 1.0 40 82.495 2 x | 90/100- X | x 100
10억 ~2.3억     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 82.495 2 x | 90/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 86.245 4 x | 90/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 82.495 2 x | 90/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 86.245 4 x | 90/100- X | x 100
기술시범 전체   10 30 (A-) 60 3 ~ -2 85     45 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
 
○ 행정안전부 규모별 적격심사평가기준 행정안전부 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 30 10 30 (A-) 30 2 ~ -2 85 5년 1.0 15 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억   10 30 (A-) 60 2 ~ -2 85     45 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만   10 20 (BBB-) 70 2 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
구매 10억 이상 30 10 30 (A-) 30 3 ~ -2 85 5년 1.0 15 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억   10 30 (A-) 60 2 ~ -2 85     45 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만   10 20 (BBB-) 70 2 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
출판 전체 30   20 (A-) 50 2 ~ -2 85 5년 1.0 35 90 15 x | 91/100- X | x 100
 
○ 국방부(부대조달) 규모별 적격심사평가기준 국방부(부대조달) 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 10 10 30 (A-) 50 3 ~ -7.2 95 5년 1.0 45 82.995 1 x | 88/100- X | x 100
10억 미만 10 10 30 (A-) 50 3 ~ -7.2 95 5년 1.0 45 82.995 1 x | 88/100- X | x 100
구매 10억 이상 10   40 (A-) 50 1.15 ~ -7.2 95 5년 1.0 45 82.995 1 x | 88/100- X | x 100
10억 미만     30 (A-) 70 1.15 ~ -7.2 95     65 82.995 1 x | 88/100- X | x 100
 
○ 방위사업청(중앙조달) 규모별 적격심사평가기준 방위사업청(중앙조달) 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (예정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 전체 10 20 30 (A-) 40 3.9 ~ -5 95 3년 1.0 35 82.995 1 x | 88/100- X | x 100
구매피복 10억 이상 10   40 (A-) 50 0 ~ -5 95 3년 1.0 45 82.995 1 x | 88/100- X | x 100
10억 미만     40 (A-) 60 0 ~ -5 95     55 82.995 1 x | 88/100- X | x 100
구매(일반) 전체 10   40 (A-) 50 0 ~ -5 95 3년 1.0 45 82.995 1 x | 88/100- X | x 100
 
○ 방위사업청 중소기업자간 규모별 적격심사평가기준 방위사업청 중소기업자간 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (예정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
일반 전체 10 20 20 (A-) 50 3.4 ~ -5 95 3년 1.0 45 87.995 1 x | 93/100- X | x 100
구매피복 10억 이상 10 20 20 (A-) 50 3.3 ~ -5 95 3년 1.0 45 87.995 1 x | 93/100- X | x 100
10억 미만   20 20 (A-) 60 3.3 ~ -5 95     55 87.995 1 x | 93/100- X | x 100
 
○ 한국토지주택 규모별 적격심사평가기준 한국토지주택 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (A-) 55 3 ~ -3 85 3년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억     30 (A-) 70 3 ~ -3 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -3 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (A-) 70 3 ~ -3 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -3 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
 
○ 한국도로공사 규모별 적격심사평가기준 한국도로공사 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 10 15 30 (A-) 45 3 ~ -2 80 5년 1.0 25 77.995 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~5억 10   30 (A-) 60 3 ~ -2 80 5년 1.0 40 77.995 2 x | 88/100- X | x 100
5억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 80     50 77.995 2 x | 88/100- X | x 100
구매 5억 이상 10   30 (A-) 60 3 ~ -2 80 5년 1.0 40 77.995 2 x | 88/100- X | x 100
5억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 80     50 77.995 2 x | 88/100- X | x 100
 
○ 한국가스공사 규모별 적격심사평가기준 한국가스공사 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 10 15 30 (A-) 45 5 ~ -5 85 5년 1.0 30 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억 10   30 (A-) 60 3 ~ -3 85 5년 1.0 45 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -3 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (A-) 70 3 ~ -3 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -3 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
 
○ 한국전력공사 규모별 적격심사평가기준 한국전력공사 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (A-) 55 6 ~ -5 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억 5 10 30 (A-) 55 6 ~ -5 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 6 ~ -5 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (A-) 70 6 ~ -7 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 6 ~ -7 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
 
○ 중부발전(주) 규모별 적격심사평가기준 중부발전(주) 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (BBB+) 55 5 ~ -5 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억     30 (BBB+) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (BBB+) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (BBB+) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (BBB+) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
 
○ 동서발전(주) 규모별 적격심사평가기준 동서발전(주) 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 2.3억 이상 5 10 30 (A-) 55 5 ~ -5 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
구매 전체     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
 
○ 남동발전(주) 규모별 적격심사평가기준 남동발전(주) 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (BBB+) 55 5 ~ -5 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억     30 (BBB+) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (BBB+) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (BBB+) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (BBB+) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
 
○ 남부발전(주) 규모별 적격심사평가기준 남부발전(주) 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 2.3억 이상 5 10 30 (A-) 55 6 ~ -6 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 6 ~ -6 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
구매 전체     30 (A-) 70 6 ~ -6 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
 
○ 서부발전(주) 규모별 적격심사평가기준 서부발전(주) 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (A-) 55 6 ~ -5 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억     30 (A-) 70 6 ~ -5 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 6 ~ -5 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (A-) 70 6 ~ -5 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 6 ~ -5 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
 
○ 한국농어촌공사 규모별 적격심사평가기준 한국농어촌공사 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 10 10 25 (A-) 55 5 ~ -5 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억 4   25 (A-) 70 3 ~ -2 85 5년 1.0 55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상 4   25 (A-) 70 3 ~ -2 85 5년 1.0 55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
 
○ 인천국제공항 규모별 적격심사평가기준 인천국제공항 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (A-) 55 5 ~ -5 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
기술시범 전체   10 30 (A-) 60 3 ~ -2 85     45 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
 
○ 한국공항공사 규모별 적격심사평가기준 한국공항공사 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (A-) 55 5 ~ -5 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
기술시범 전체   10 30 (A-) 60 3 ~ -2 85     45 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
 
○ 한국마사회 규모별 적격심사평가기준 한국마사회 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (A-) 55 5 ~ -5 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
기술시범 전체   10 30 (A-) 60 3 ~ -2 85     45 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
 
○ 한국석유공사 규모별 적격심사평가기준 한국석유공사 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (A-) 55 3 ~ -2 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
기술시범 전체   10 30 (A-) 60 3 ~ -2 85     45 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
 
○ 한국수자원공사 규모별 적격심사평가기준 한국수자원공사 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 10 10 30 (A-) 50 3 ~ -3 85 5년 1.0 35 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억 10   30 (A-) 60 3 ~ -3 85 5년 1.0 45 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -3 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상 10   30 (A-) 60 3 ~ -3 85 5년 1.0 45 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -3 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
 
○ 한국조폐공사 규모별 적격심사평가기준 한국조폐공사 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (A-) 55 5 ~ -5 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
기술시범 전체   10 30 (A-) 60 3 ~ -2 85     45 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
 
○ 한국지역난방공사 규모별 적격심사평가기준 한국지역난방공사 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (A-) 55 5 ~ -5 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
기술시범 전체   10 30 (A-) 60 3 ~ -2 85     45 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
 
○ 한국철도공사 규모별 적격심사평가기준 한국철도공사 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (AA-) 55 6 ~ -7 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억     30 (AA-) 70 6 ~ -7 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (AA-) 70 6 ~ -7 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (AA-) 70 6 ~ -7 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (AA-) 70 6 ~ -7 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
 
○ 국가철도공단 규모별 적격심사평가기준 국가철도공단 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (A-) 55 5 ~ -5 85 5년 1.0 40 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
10억 ~2.3억     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 80.495 2 x | 88/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -2 85     55 84.245 4 x | 88/100- X | x 100
 
○ 수력원자력 규모별 적격심사평가기준 수력원자력 적격심사기준
심사구분
평가기준
(추정가격)
이행능력
입찰
가격
신인도
적격
통과
실적
인정기간
만점 실적규모 입찰가격 점수
실적 기술 경영(신용) (추정가격 x 배수) 하한적용 낙찰하한율 점수산식
제조 10억 이상 5 10 30 (A-) 55 5 ~ -6 85 5년 1.0 40 82.495 2 x | 90/100- X | x 100
10억 ~2.3억     30 (A-) 70 3 ~ -3 85     55 82.495 2 x | 90/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -3 85     55 86.245 4 x | 90/100- X | x 100
구매 2.3억 이상     30 (A-) 70 3 ~ -3 85     55 82.495 2 x | 90/100- X | x 100
2.3억 미만     30 (A-) 70 3 ~ -3 85     55 86.245 4 x | 90/100- X | x 100